<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sourcier Belgique &#187; Pollutions électromagnétiques</title>
	<atom:link href="http://www.sourcier.be/categorie/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sourcier.be</link>
	<description>Pour votre harmonie et celle de votre maison</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 14:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Comment le Wifi détruit les arbres</title>
		<link>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/comment-le-wifi-detruit-les-arbres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-le-wifi-detruit-les-arbres</link>
		<comments>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/comment-le-wifi-detruit-les-arbres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollutions électromagnétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcier.be/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[D'après l'étude, <em>70% des arbres</em> situer dans les zones urbaines ont les mêmes symptômes alors que seulement 10% en était atteint il y à cinq ans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/comment-le-wifi-detruit-les-arbres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollutions ELM et santé, votre avis</title>
		<link>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/pollutions-elm-et-sante-votre-avis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pollutions-elm-et-sante-votre-avis</link>
		<comments>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/pollutions-elm-et-sante-votre-avis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollutions électromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[antenne relai]]></category>
		<category><![CDATA[haute frequence]]></category>
		<category><![CDATA[heutes frequences]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcier.be/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 1200 études dans le monde prouvent les dégâts causés par les ondes hautes fréquences des téléphones portables, antennes relais, WiFi, etc. Il est bon de savoir que les multinationales de téléphonie mobile et autres business liées à ce type d&#8217;ondes payent d&#8217;autres chercheurs pour des études comparatives. Comme par miracle, toutes leurs études]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/pollutions-elm-et-sante-votre-avis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il y a un lien prouvé entre champs électro-magnétiques, cancers et leucémies&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/il-y-a-un-lien-prouve-entre-champs-electro-magnetiques-cancers-et-leucemies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-y-a-un-lien-prouve-entre-champs-electro-magnetiques-cancers-et-leucemies</link>
		<comments>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/il-y-a-un-lien-prouve-entre-champs-electro-magnetiques-cancers-et-leucemies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollutions électromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[geobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[geobiologue]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[ondes danger]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution électromagnétique]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcier.be/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Il y a un lien prouvé entre champs électro-magnétiques, cancers et leucémies&#160;&#187; Entretien avec le Dominique Belpomme, professeur de cancérologie, qui s&#8217;est penché sur l&#8217;électro-sensibilité Dominique Belpomme est professeur de cancérologie Université Paris-Descartes et président de l’ ARTAC, Association pour la recherche thérapeutique anti-cancéreuse. Pourquoi un cancérologue s&#8217;intéresse-t-il aux problèmes de l&#8217;électro-sensibilité et aux champs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/il-y-a-un-lien-prouve-entre-champs-electro-magnetiques-cancers-et-leucemies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesure des pollutions électromagnétiques en entreprise.</title>
		<link>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/mesure-des-pollutions-electromagnetiques-en-entreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mesure-des-pollutions-electromagnetiques-en-entreprise</link>
		<comments>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/mesure-des-pollutions-electromagnetiques-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 12:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollutions électromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[ondes danger]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution électromagnétique]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcier.be/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Très souvent méconnues des employeurs, les pollutions électromagnétiques peuvent occasionner au personnel un inconfort et une gêne souvent mal définis par celui-ci suivant la densité de pollution électromagnétique à leur poste de travail. Un bon nombre d’absentéismes pourrait être ainsi évité, ce qui serait tout bénéfice pour le personnel et l’entreprise. L’ordinateur et le WiFi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sourcier.be/geobiologie-2/pollutions-electromagnetiques-patrick-schroder/mesure-des-pollutions-electromagnetiques-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

